Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат заочная форма обучения

Уважаемые поступающие!

Первая установочная сессия пройдет с 8 по 13 сентября. В первую сессию  с понедельника по пятницу занятия проводятся с 18:00, в субботу с 9:00.

Расписание установочной сессии https://angtu.ru/students/raspis/raspisanie.php В расписании обратите внимание, что К-1 - первый корпус (кв. 85А, дом 5), К-2 - второй корпус (кв. 72, дом 19). 

Название группы по наименованию направления подготовки, например группа ТБз-25 для направления 20.03.01 - Техносферная безопасность. Исключение группа ЭВТз-25 (11.04.03 - Электроника и наноэлектроника) и группа ИЦТз-25 (09.03.01 - Информатика и вычислительная техника).

Справку-вызов при необходимости  можно брать с 1 сентября в деканате заочного обучения, главный корпус, кабинет 214, телефон деканата 67-83-38 (если не можете заказать лично, то это может сделать ваш представитель в деканате при наличии своего паспорта).

Просьба сдать недостающие документы в деканат (мед. справки для направлений ТТП и ЭЭ, фото, копии СНИЛС и ИНН)

Спасибо, что вы с нами!

Коммерческая основа
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4350460 244 зачислен №118-С
2 5063157 229 зачислен №118-С
34811078
221зачислен№118-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 5163136 260 зачислен №118-С
2 4284622 249 зачислен №118-С
3 5175190 246 зачислен №118-С
4 4811674 243 зачислен №118-С
5 3887669 240 зачислен №118-С
6 3885198 234 зачислен №118-С
7 3975982 232 зачислен №118-С
8 3888484 229 зачислен №118-С
9 4890713 221 зачислен №118-С
10 4121230 214 зачислен №118-С
11 3964151 211 зачислен №118-С
12 4995883 207 зачислен №118-С
13 4811442 206 зачислен №118-С
14 5173398 201 зачислен №118-С
15 4812221 180 зачислен №118-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4673984 267 зачислен №118-С
2 5163397 251 зачислен №118-С
3 5111516 231 зачислен №118-С
4 4121652 220 зачислен №118-С
5 5099768 218 зачислен №118-С
6 4232574 208 зачислен №118-С
7 5200743 187 зачислен №118-С
8 5187201 177 зачислен №118-С
9 3883293 127 зачислен №118-С
09.03.01 - ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4461975 259 зачислен №118-С
2 4811763 250 зачислен №118-С
3 3967611 245 зачислен №118-С
4 3885018 238 зачислен №118-С
5 5132830 214 зачислен №118-С
6 4351547 213 зачислен №118-С
7 5202483 211 зачислен №118-С
8 5154020 204 зачислен №118-С
9 4987008 198 зачислен №118-С
8.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 3964415 248 зачислен №118-С
2 5102061 237 зачислен №118-С
3 4674965 219 зачислен №118-С
4 4995670 211 зачислен №118-С
5 5150842 203 зачислен №118-С
6 4675047 194 зачислен №118-С
7 4351384 178 зачислен №118-С
8 3885881 172 зачислен №118-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4994770 277 зачислен №118-С
2 4994681 275 зачислен №118-С
3 4507425 269 зачислен №118-С
4 4810024 265 зачислен №118-С
5 3968436 263 зачислен №118-С
6 5034709 263 зачислен №118-С
7 5065106 260 зачислен №118-С
8 4175442 256 зачислен №118-С
9 4994615 254 зачислен №118-С
10 4995804 251 зачислен №118-С
11 5034914 251 зачислен №118-С
12 4996026 251 зачислен №118-С
13 4550562 244 зачислен №118-С
14 4601363 242 зачислен №118-С
15 4809864 242 зачислен №118-С
16 4842742 242 зачислен №118-С
17 3806582 236 зачислен №118-С
18 4995749 236 зачислен №118-С
19 4995513 235 зачислен №118-С
20 4842724 235 зачислен №118-С
21 4842700 233 зачислен №118-С
22 3885294 232 зачислен №118-С
23 4507391 229 зачислен №118-С
24 4110034 224 зачислен №118-С
25 4812313 222 зачислен №118-С
26 4809790 221 зачислен №118-С
27 4995397 218 зачислен №118-С
28 4809741 217 зачислен №118-С
29 4175796 214 зачислен №118-С
30 4996225 199 зачислен №118-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 5034825 282 зачислен №118-С
2 5063177 282 зачислен №118-С
3 5063170 277 зачислен №118-С
4 4285263 269 зачислен №118-С
5 3827039 268 зачислен №118-С
6 3613547 266 зачислен №118-С
7 4994318 255 зачислен №118-С
8 5140089 254 зачислен №118-С
9 3913844 249 зачислен №118-С
10 5195356 249 зачислен №118-С
11 5151946 247 зачислен №118-С
12 4561167 244 зачислен №118-С
13 5140068 243 зачислен №118-С
14 5194704 243 зачислен №118-С
15 4679721 241 зачислен №118-С
16 5202838 236 зачислен №118-С
17 4233228 234 зачислен №118-С
18 4994189 234 зачислен №118-С
19 4408771 229 зачислен №118-С
20 4047074 227 зачислен №118-С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4111463 275 зачислен №118-С
2 4175776 271 зачислен №118-С
3 5196065 260 зачислен №118-С
4 3884562 260 зачислен №118-С
5 3826951 259 зачислен №118-С
6 5034797 256 зачислен №118-С
7 4119373 256 зачислен №118-С
8 5034735 252 зачислен №118-С
9 5065387 252 зачислен №118-С
10 5141937 250 зачислен №118-С
11 4111245 248 зачислен №118-С
12 4874865 245 зачислен №118-С
13 4678997 244 зачислен №118-С
14 3825441 227 зачислен №118-С
15 4110080 222 зачислен №118-С
16 5187204 217 зачислен №118-С
17 5197035 217 зачислен №118-С
18 4899197 207 зачислен №118-С
19 5036576 207 зачислен №118-С
20 4684663 153 зачислен №118-С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 5187212 252 зачислен №118-С
2 5034958 221 зачислен №118-С
3 5063850 214 зачислен №118-С
4 4872324 207 зачислен №118-С
5 4772186 206 зачислен №118-С
38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4994446 262 зачислен №119-С
2 3966939 251 зачислен №119-С
3 4994483 249 зачислен №119-С
4 4994338 243 зачислен №119-С
5 4462075 242 зачислен №119-С
6 4040839 238 зачислен №119-С
7 3967382 229 зачислен №119-С
8 4810203 226 зачислен №119-С
9 4110134 221 зачислен №119-С
10 3963414 193 зачислен №119-С
11 5175258 193 зачислен №119-С


  Основной этап зачисления
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4674146 да 209 зачислен № 103 - С
2 4463054 да 200 зачислен № 103 - С
3 4468396 да 177 зачислен № 103 - С
4 3881390 да 174 зачислен № 103 - С
5 4676936 да 168 зачислен № 103 - С
6 3884291 да 166 зачислен № 103 - С
7 4478083 да 151 зачислен № 103 - С
8 4515040 да 149 зачислен № 103 - С
9 4232259 да 145 зачислен № 103 - С
10 4351331 да 143 зачислен № 103 - С
11 3825435 да 141 зачислен № 103 - С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4038566 да 237 зачислен № 103 - С
2 3886538 да 221 зачислен № 103 - С
3 4109862 да 196 зачислен № 103 - С
4 4673737 да 188 зачислен № 103 - С
5 4175763 да 183 зачислен № 103 - С
6 4507189 да 174 зачислен № 103 - С
7 3851485 да 167 зачислен № 103 - С
8 3564260 да 158 зачислен № 103 - С
9 4120935 да 156 зачислен № 103 - С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4506861 да 277 зачислен № 103 - С
2 4506936 да 274 зачислен № 103 - С
3 3963141 да 273 зачислен № 103 - С
4 4409048 да 232 зачислен № 103 - С
5 4232665 да 202 зачислен № 103 - С
6 3886218 да 199 зачислен № 103 - С
7 4351264 да 187 зачислен № 103 - С
8 4232602 да 187 зачислен № 103 - С
9 4408863 да 185 зачислен № 103 - С
10 4109950 да 168 зачислен № 103 - С
11 4558584 да 167 зачислен № 103 - С
12 3963176 да 159 зачислен № 103 - С
13 4351225 да 157 зачислен № 103 - С
14 3966498 да 156 зачислен № 103 - С
15 3963666 да 155 зачислен № 103 - С
16 4526040 да 151 зачислен № 103 - С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3880634 да 240 зачислен № 103 - С
2 3880387 да 232 зачислен № 103 - С
3 3880693 да 232 зачислен № 103 - С
4 4411252 да 227 зачислен № 103 - С
5 4409930 да 185 зачислен № 103 - С
6 4674576 да 180 зачислен № 103 - С
7 3784516 да 158 зачислен № 103 - С
8 3963985 да 152 зачислен № 103 - С
9 4674408 да 152 зачислен № 103 - С
10 4112499 да 140 зачислен № 103 - С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3964097 да 201 зачислен № 103 - С
2 4117952 да 198 зачислен № 103 - С
3 3990841 да 197 зачислен № 103 - С
4 4232994 да 194 зачислен № 103 - С
5 4621877 да 178 зачислен № 103 - С
6 4673756 да 174 зачислен № 103 - С
7 4350985 да 156 зачислен № 103 - С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3965717 да 253 зачислен № 103 - С
2 3963277 да 231 зачислен № 103 - С
3 3826494 да 219 зачислен № 103 - С
4 3963536 да 216 зачислен № 103 - С
5 4232419 да 182 зачислен № 103 - С
6 4110013 да 172 зачислен № 103 - С
7 4230746 да 168 зачислен № 103 - С
8 4109973 да 154 зачислен № 103 - С
9 3883578 да 152 зачислен № 103 - С
10 4232381 да 142 зачислен № 103 - С

23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п         ID поступающего                          отдельная квота                       балл        статус номер приказа                     
1 4162236 да 160 зачислен             № 104 - С
№ п/пID поступающего общий конкурсбаллстатус номер приказа№ 114 - С 
14109547 да198зачислен № 114 - С 


  Приоритетный этап зачисления.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4675356 да 259 зачислен №100 - С
2 4462695 да 224 зачислен №100 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4626836 да 213 зачислен №100 - С
2 3887001 да 180 зачислен №100 - С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4109999 да 196 зачислен №100 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4674233 да 160 зачислен №100 - С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 3965428 да 237 зачислен №100 - С
2 3667897 да 205 зачислен №100 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4463174 да 179 зачислен №100 - С
2 4508746 да 154 зачислен №100 - С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 3826875 да 288 зачислен №100 - С
2 4038734 да 223 зачислен №100 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4038635 да 222 зачислен №100 - С
2 4110977 да 168 зачислен №100 - С
23.03.01 - ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 3963309 да БПВИ зачислен №100 - С
2 4623931 да 277 зачислен №100 - С