Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Списки зачисленных. Бакалавриат очная форма обучения

Уважаемые поступающие!

1 сентября в 11 часов в главном корпусе АнГТУ пройдет встреча первокурсников "День знаний".

Справки для предоставления в организации о том, что вы являетесь студентами, будут выдаваться в деканатах после 1 сентября.

Информация по общежитию https://angtu.ru/applicants/dormitory/

Спасибо, что вы с нами!

Коммерческая основа
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4620236 219 зачислен №117-С
2 4109540 217 зачислен №117-С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4996644 267 зачислен №117-С
2 4122589 230 зачислен №117-С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 3851485 167 зачислен №117-С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 3981246 124 зачислен №117-С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 5143316 223 зачислен №117-С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п UID балл статус номер приказа
1 4783732 144 зачислен №117-С
2 4038468 135 зачислен №117-С

Основной этап зачисления
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3826226 да 277 зачислен № 102 - С
2 4507025 да 270 зачислен № 102 - С
3 4615688 да 269 зачислен № 102 - С
4 4231930 да 261 зачислен № 102 - С
5 3772719 да 258 зачислен № 102 - С
6 4616842 да 256 зачислен № 102 - С
7 3825415 да 253 зачислен № 102 - С
8 4614876 да 251 зачислен № 102 - С
9 4044338 да 246 зачислен № 102 - С
10 4673703 да 244 зачислен № 102 - С
11 3569483 да 236 зачислен № 102 - С
12 4175833 да 236 зачислен № 102 - С
13 4458663 да 236 зачислен № 102 - С
14 3701474 да 235 зачислен № 102 - С
15 3824959 да 231 зачислен № 102 - С
16 3974509 да 231 зачислен № 102 - С
17 4350347 да 230 зачислен № 102 - С
18 3604712 да 229 зачислен № 102 - С
19 4409243 да 227 зачислен № 102 - С
20 3701360 да 225 зачислен № 102 - С
21 4606135 да 224 зачислен № 102 - С
22 4350579 да 219 зачислен № 102 - С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4419945 да 272 зачислен № 102 - С
2 4175467 да 270 зачислен № 102 - С
3 4458949 да 261 зачислен № 102 - С
4 4458794 да 252 зачислен № 102 - С
5 3826123 да 246 зачислен № 102 - С
6 4177593 да 246 зачислен № 102 - С
7 4109525 да 243 зачислен № 102 - С
8 4459100 да 243 зачислен № 102 - С
9 4051251 да 238 зачислен № 102 - С
10 4458917 да 237 зачислен № 102 - С
11 4673892 да 220 зачислен № 102 - С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3766352 да 297 зачислен № 102 - С
2 3825014 да 287 зачислен № 102 - С
3 3825081 да 287 зачислен № 102 - С
4 3825365 да 287 зачислен № 102 - С
5 3825132 да 286 зачислен № 102 - С
6 3826034 да 285 зачислен № 102 - С
7 4109609 да 284 зачислен № 102 - С
8 3825036 да 280 зачислен № 102 - С
9 3825351 да 279 зачислен № 102 - С
10 3825049 да 279 зачислен № 102 - С
11 3701409 да 277 зачислен № 102 - С
12 3825109 да 277 зачислен № 102 - С
13 3825069 да 274 зачислен № 102 - С
14 3701626 да 273 зачислен № 102 - С
15 3824944 да 272 зачислен № 102 - С
16 3825997 да 269 зачислен № 102 - С
17 4458617 да 269 зачислен № 102 - С
18 4735212 да 254 зачислен № 102 - С
19 4042255 да 252 зачислен № 102 - С
20 3825729 да 250 зачислен № 102 - С
21 3824954 да 248 зачислен № 102 - С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 3825710 да 294 зачислен № 102 - С
2 4610771 да 281 зачислен № 102 - С
3 4872206 да 280 зачислен № 102 - С
4 4675247 да 273 зачислен № 102 - С
5 4556113 да 271 зачислен № 102 - С
6 4459428 да 268 зачислен № 102 - С
7 4177346 да 259 зачислен № 102 - С
8 4232171 да 259 зачислен № 102 - С
9 4180160 да 252 зачислен № 102 - С
10 4462284 да 246 зачислен № 102 - С
11 3965335 да 244 зачислен № 102 - С
12 4110861 да 240 зачислен № 102 - С
13 4177200 да 239 зачислен № 102 - С
14 4606363 да 237 зачислен № 102 - С
15 4507110 да 227 зачислен № 102 - С
16 4038398 да 226 зачислен № 102 - С
17 4350603 да 223 зачислен № 102 - С
18 4621458 да 222 зачислен № 102 - С
19 4606198 да 213 зачислен № 102 - С
20 4507976 да 211 зачислен № 102 - С
21 4350725 да 204 зачислен № 102 - С
22 4416096 да 203 зачислен № 102 - С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4350795 да 280 зачислен № 102 - С
2 4606403 да 277 зачислен № 102 - С
3 4177515 да 275 зачислен № 102 - С
4 4350253 да 274 зачислен № 102 - С
5 4459500 да 272 зачислен № 102 - С
6 4284751 да 270 зачислен № 102 - С
7 4459368 да 267 зачислен № 102 - С
8 4232006 да 266 зачислен № 102 - С
9 4459293 да 266 зачислен № 102 - С
10 4175478 да 261 зачислен № 102 - С
11 4516796 да 257 зачислен № 102 - С
12 4039373 да 255 зачислен № 102 - С
13 4284807 да 236 зачислен № 102 - С
14 4440897 да 234 зачислен № 102 - С
15 4459325 да 232 зачислен № 102 - С
16 4092911 да 227 зачислен № 102 - С
17 3768463 да 226 зачислен № 102 - С
18 4233095 да 226 зачислен № 102 - С
19 4407078 да 224 зачислен № 102 - С
20 4467775 да 214 зачислен № 102 - С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4350317 да 289 зачислен № 102 - С
2 4038346 да 281 зачислен № 102 - С
3 4038424 да 277 зачислен № 102 - С
4 4413970 да 275 зачислен № 102 - С
5 4038378 да 262 зачислен № 102 - С
6 4507065 да 244 зачислен № 102 - С
7 4458685 да 242 зачислен № 102 - С
8 4507468 да 237 зачислен № 102 - С
9 4350337 да 236 зачислен № 102 - С
10 3825030 да 234 зачислен № 102 - С
11 3973553 да 233 зачислен № 102 - С
12 4458712 да 227 зачислен № 102 - С
13 4421191 да 226 зачислен № 102 - С
14 4624924 да 220 зачислен № 102 - С
15 4470515 да 210 зачислен № 102 - С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п ID поступающего общий конкурс балл статус номер приказа
1 4410037 да 282 зачислен № 102 - С
2 4416459 да 277 зачислен № 102 - С
3 3974726 да 272 зачислен № 102 - С
4 4045046 да 268 зачислен № 102 - С
5 3743518 да 268 зачислен № 102 - С
6 4044587 да 262 зачислен № 102 - С
7 4041790 да 252 зачислен № 102 - С
8 3663635 да 250 зачислен № 102 - С
9 3594781 да 248 зачислен № 102 - С
10 4284685 да 247 зачислен № 102 - С
11 4041256 да 247 зачислен № 102 - С

  Приоритетный этап зачисления.
11.03.04 - ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 3969252 да 233 зачислен №99 - С
2 4350510 да 212 зачислен №99 - С
3 4285419 да 147 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 3824971 да 235 зачислен №99 - С
2 3701547 да 224 зачислен №99 - С
3 4231909 да 216 зачислен №99 - С
15.03.04 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
№ п/п ID поступающего целевая квота балл статус номер приказа
1 4660575 АНХК 236 зачислен №99 - С
2 4176234 АЗП 227 зачислен №99 - С
3 4138887 АЗП 138 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4782597 да 154 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 3824994 да 210 зачислен №99 - С
2 3826307 да 206 зачислен №99 - С
13.03.02 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 3825376 да 276 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4231917 да 254 зачислен №99 - С
2 4409457 да 240 зачислен №99 - С
3 3826195 да 224 зачислен №99 - С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - Инновационные функциональные материалы химической технологии)
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4231948 да 211 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4409752 да 209 зачислен №99 - С
2 4039317 да 197 зачислен №99 - С
18.03.01 - ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (профиль - химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов)
№ п/п ID поступающего целевая квота балл статус номер приказа
1 3564067 АНХК 189 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4231962 да 284 зачислен №99 - С
2 4459993 да 276 зачислен №99 - С
3 3979367 да 219 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4175814 да 225 зачислен №99 - С
15.03.02 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4469846 да 237 зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 3767939 да 276 зачислен №99 - С
2 3826342 да 244 зачислен №99 - С
20.03.01 - ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ п/п ID поступающего отд. квота балл статус номер приказа
1 4515817 да БПВИ зачислен №99 - С
2 4045530 да БПВИ зачислен №99 - С
№ п/п ID поступающего особая квота балл статус номер приказа
1 4109576 да 272 зачислен №99 - С
2 3825562 да 258 зачислен №99 - С