РАСПИСАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2025 ГОДА
НЕЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ
| Преподаватель | Время | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
| Деревягина С.С. | 8-30 | |||||
| 10-10 | ||||||
| 12-10 | АТП-22 (лаб) 434 | |||||
| 13-50 | АТП-22 (лаб) 434 | |||||
| Ильина И.Л. | 8-30 | |||||
| 10-10 | ||||||
| 12-10 | АТП-22 (лек) 405 | |||||
| 13-50 | АТП-22 (практ) 434 | АТП-22 (лек) 405 | АТП-25 (лаб) 304 | |||
| 15-30 | АТП-22 (практ) 405 | АТП-25 (лаб) 304 | ||||
| Кобозев В.Ю. | 8-30 | АТП-23 (лек) 405 | АТП-23 (лек) 405 | |||
| 10-10 | АТП-23 (лаб) 438 | АТП-23 (лаб) 434 | АТП-24 (лек) 434 | |||
| 12-10 | АТП-24 (лаб) 434 | |||||
| 13-50 | АТП-24 (лаб) 434 | |||||
| Колмогоров А.Г. | 8-30 | АТП-24 (лек) 434 | АТП-23 (лек) 434 | |||
| 10-10 | АТП-24 (лаб) 434 | АТП-23 (практ) 434 | ||||
| 12-10 | АТП-22 (лек) 438 | АТП-23 (лаб) 434 | ||||
| 13-50 | АТП-22 (практ) 438 | |||||
| Чистофорова Н.В. | 8-30 | |||||
| 10-10 | ||||||
| 12-10 | АТП-22 (лек) 405 | |||||
| 13-50 | АТП-22 (практ) 405 | |||||
| 15-30 | АТП-22 (лаб) 434 | |||||
| 16-20 | ХТ(ТЭП)-22 (практ) 434 | |||||
| 18-00 | ХТ(ТЭП)-22 (лек) 405 | |||||
| 19-40 | ХТ(ХТПЭ)-22 (лаб) 434 | |||||
ЧЁТНАЯ НЕДЕЛЯ
| Преподаватель | Время | |||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
| Деревягина С.С. | 8-30 | |||||
| 10-10 | АТП-24 (лек) 438 | АТП-23 (лек) 434 | АТП-22 (лек) 405 | |||
| 12-10 | АТП-24 (практ) 438 | АТП-23 (лаб) 434 | АТП-22 (лаб) 434 | |||
| 13-50 | ||||||
| Ильина И.Л. | 8-30 | СТ-22 (лек) 401 | ||||
| 10-10 | СТ-22 (лаб) 401 | |||||
| 12-10 | АТП-25 (лек) 434 | АТП-22 (лек) 405 | ||||
| 13-50 | АТП-23 (лаб) 434 | АТП-22 (лаб) 434 | ||||
| 15-30 | ||||||
| Кобозев В.Ю. | 8-30 | |||||
| 10-10 | ||||||
| 12-10 | ||||||
| 13-50 | ||||||
| Колмогоров А.Г. | 8-30 | АТП-24 (лек) 434 | ||||
| 10-10 | АТП-23 (лек) 434 | АТП-24 (лаб) 434 | ||||
| 12-10 | АТП-23 (практ) 434 | |||||
| 13-50 | АТП-25 (лек) 405 | |||||
| Чистофорова Н.В. | 8-30 | |||||
| 10-10 | ||||||
| 12-10 | АТП-22 (лек) 405 | АТП-23 (лек) 405 | ||||
| 13-50 | АТП-22 (практ) 434 | АТП-23 (лек) 405 | АТП-23 (практ) 434 | |||
| 15-30 | АТП-23 (лаб) 434 |