Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Результаты вступительных испытаний (бакалавриат)

Уважаемые поступающие! 
Информация о зачислении будет размещена 29 августа после 16.00 часов в разделе "Списки зачисленных".

Для зачисления необходимо залючить договор на обучение и оплатить первую половину от стоимости обучения за год.

Договоры на обучение необходимо залючить 27 по 28 августа в кабинете №105 с 9.00 до 17.00 часов. Если нет возможности придти лично, для заключения договора и оплаты обучения может придти Ваш представитель (при себе иметь паспорт). 

Оплата за обучение производится:

1) в кассе АнГТУ по адресу ул. Чайковского,60, главный корпус, время работы с 9.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов

2) в отделении банка по реквизитам (чек об оплате отправить на priem@angtu.ru с указанием ФИО поступающего либо принести лично в приемную комиссию)

Получить консультацию можно по телефонам 8(3955) 67-34-17, 89025605417 и по электронной почте priem@angtu.ru.


ID поступающего можно узнать:
1) в Госуслугах
2) в приёмной комиссии лично
3) написав на электронную почту priem@angtu.ru (в тесте письма обязательно указать ФИО)

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 25.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40
№ п/пIDБалл
1404369740
2456116768
3499418963
4519703553
5462023655
6382544160
7435149160
8396843685
9460136373
10455056270
11484270070
12519535668
13385081983
14412123060

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 25.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40
№ п/пIDБалл
1514331673
2404369740
3519703583
4514193788
5455056278
6460136373
7487232483
8519535685
9499987048
10385081990
11412123078
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информатика" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 44
1517519089

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Прикладная физика" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 39
1520248391
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 39
№ п/пIDБалл
1412123076
2499574988
3517339868
4412258980
5388519876
6481222175
7519470477
8428462291
9499426488
10499664484
11382544176
12481144276
13489919772
14481002485
15499588374
16397598269
17516313680
18499580464
19484272484
20481107875
21484274284
22388848496
23388766984
24503470984
25481167476

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Прикладная информатика" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 44
№ п/пIDБалл
1435154772
2446197590
3412258982
4481176380
5396761170
6520248377
7515402070
8388501885
9498700865
10513283070
11489071375
12515084274
13481167477

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы экономики" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 45
№ п/пIDБалл
1396693975
2518266675
3499444690
4446207580
5481020370
6401461285
7404083985
8499433880
9411013490
10499450580
11467899780
12478963590
13498700860
14519535695
15517525865
16499448390
17396738290

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40
№ п/пIDБалл
1480974164
2450739176
3509976888
4412123076
5499539780
6411003484
7499574968
8388529484
9503473580
10380658288
11417544296
12499468192
13388588164
14506317780
15487486576
16499461584
17484270080
18417577696
19520283864
20499551372
21506510692
22411008088
23411937384
24499602680
25499535368
26481002484
27499622568
28506317088
29450742596
30499580488
31484272472
32519703580
33484274272
34480979056
35519478776
36519535676
37510206196
38396441588
39503482596
40499477084
41503470972
42480986484
43481231384
44489071384
45435145596
46417579684
47515084280
48396843680

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 39
№п/пIDБалл
1509976883
2515194687
3517339869
4506315771
5435046086
6467398484
7518720176
8516339793
9489919773
10516313693
11481107883
12388848486
13388766986
14412165280
15519535681
16511151686
17489071392
18520074384
19423257483

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 39
№ п/пIDБалл
1509976892
2361354796
3412123096
4499574996
5514008996
6503657696
7515194696
8517339880
9385081988
10506317796
11514331692
12382703992
13520283888
14484278588
15519470492
16467972196
17499426496
18514006880
19518720188
20481121392
21518721288
22382544188
23481144296
24516339796
25481002496
26513297472
27506317096
28499580496
29428526396
30388848496
31388766996
32467899788
33519535696
34391384496
35423322896
36511151696
37503482596
38503470996
39499987088
40456116788
41499431892
42440877196
43435149180
44506385096
45423257496
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы информационных технологий" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 44
№ п/пIDБалл
1487486592
2503495885
3514006881
4518721292
5513297471
6440877185
7506385086

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" от 23.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 39
№ п/пIDБалл
1499574992
2503473597
3503657681
4487486589
5382695183
6417577697
7428462289
8411124585
9506510694
10411008081
11411937383
12382544192
13489919786
14503479786
15397598292
16499580497
17519703581
18481107886
19428526394
20467899781
21388456292
22519606597
23506538789
24503470994
25518720481
26411146394
27404125694
28417579689

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 22.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID Балл
1 4809741 90
2 4994189 75
3 4507391 80
4 5099768 75
5 4899155 70
6 3613547 90
7 4995397 85
8 4110034 65
9 4675047 93
10 4995749 90
11 3885294 83
12 5140089 83
13 5034735 95
14 3806582 78
15 5036576 63
16 4175442 80
17 4994681 98
18 5151946 88
19 3885881 58
20 5173398 83
21 5063177 93
22 4122589 83
23 4874865 93
24 4772186 68
25 4994615 90
26 3826951 98
27 4809892 70
28 3827039 98
29 4842700 83
30 4047074 98
31 3885198 80
32 5202838 50
33 4842785 73
34 4812221 50
35 5194704 83
36 4351384 48
37 5034958 73
38 5063157 85
39 4995513 90
40 4284622 83
41 4679721 65
42 4994264 78
43 4350460 85
44 4462075 98
45 4111245 88
46 4673984 98
47 5187201 43
48 5065106 95
49 4110080 88
50 4996644 90
51 4811213 68
52 4119373 83
53 5187212 75
54 4811442 70
55 4996026 88
56 3964151 80
57 5163397 78
58 4995353 68
59 4899197 73
60 4674965 95
61 5034797 85
62 4810024 93
63 4995883 78
64 4996223 78
65 3975982 85
66 5132974 80
67 4507425 85
68 5063170 93
69 5163136 90
70 4995804 93
71 5034914 88
72 4842724 88
73 4811078 70
74 4842742 90
75 4175316 90
76 4285263 95
77 3888484 70
78 3887669 78
79 4678997 90
80 4121652 70
81 4995670 73
82 3884562 90
83 5194787 65
84 5196065 95
85 4987008 68
86 3913844 90
87 4233228 88
88 5111516 85
89 5102061 73
90 5065387 73
91 3964415 95
92 5034825 98
93 4994770 95
94 5034709 93
95 4561167 88
96 4994318 88
97 4809864 88
98 4812313 70
99 4408771 75
100 4890713 73
101 5187204 88
102 4111463 88
103 4351491 80
104 4175796 80
105 5200743 40
106 5063850 83
107 5150842 68
108 3968436 98
109 4232574 70
110 4811674 93
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Математика" от 22.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40

№ п/п ID Балл

1

5175190 72
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в экономике" от 22.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40

№ п/п ID Балл
1 3963414 68
2 3966939 88
3 5182666 88
4 4994446 84
5 4462075 92
6 4014612 60
7 4040839 88
8 4994338 80
9 4110134 76
10 4994505 76
11 4678997 80
12 4789635 84
13 5175258 68
14 4994483 84
15 3967382 76
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информационно-компьютерные технологии" от 22.08.2025 года
Основа обучения: коммерческая, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID Балл
1 4351547 66
2 4461975 74
3 4122589 70
4 4811763 77
5 3967611 85
6 5202483 67
7 5154020 76
8 3885018 85
9 4987008 70
10 5132830 64
11 4890713 72
12 5150842 66
13 4811674 77

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 21.08.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID  Балл
1 4809741 58
2 4507391 68
3 5099768 60
4 4899155 68
5 3613547 80
6 4995397 53
7 4110034 75
8 4995749 78
9 3885294 65
10 3963414 55
11 3966939 88
12 5140089 75
13 5202325 35
14 5034735 60
15 3806582 70
16 4351547 70
17 5036576 63
18 4175442 80
19 4994681 85
20 5151946 63
21 3885881 50
22 5173398 50
23 4461975 95
24 5063177 93
25 4122589 65
26 5143316 58
27 4874865 63
28 4772186 50
29 4994615 70
30 3826951 78
31 4350460 73
32 4809892 60
33 5141937 55
34 3827039 78
35 5182666 78
36 4175776 80
37 4047074 73
38 3885198 78
39 5202838 98
40 4842785 65
41 4811763 93
42 4812221 55
43 4994446 78
44 5194704 68
45 3967611 90
46 5110232 30
47 4351384 58
48 5034958 58
49 5063157 73
50 4995513 73
51 4284622 70
52 4679721 70
53 4994264 48
54 5140068 65
55 4462075 70
56 4111245 75
57 5187201 58
58 4673984 85
59 5065106 68
60 4810203 88
61 4110080 53
62 4996644 93
63 4811213 53
64 4119373 90
65 5187212 85
66 4014612 73
67 4811442 60
68 4996026 78
69 3964151 43
70 5163397 75
71 4040839 60
72 4995353 90
73 4899197 48
74 5034797 85
75 5202483 53
76 4810024 88
77 4995883 55
78 4996223 53
79 3975982 78
80 5132974 43
81 5063170 88
82 4507425 88
83 5163136 90
84 4995804 70
85 5034914 75
86 4994338 78
87 4842724 75
88 4110134 55
89 4811078 68
90 5154020 58
91 4842742 80
92 4809790 70
93 4285263 78
94 3888484 63
95 3887669 78
96 4994505 63
97 4678997 73
98 4789635 58
99 3885018 58
100 4121652 70
101 4995670 58
102 3884562 78
103 5194787 40
104 5196065 68
105 4987008 63
106 3913844 63
107 4872324 53
108 5132830 80
109 4233228 50
110 5111516 60
111 5102061 68
112 5065387 80
113 3964415 65
114 5034825 88
115 4994770 98
116 5034709 88
117 4999870 58
118 5175258 60
119 4994318 75
120 4809864 70
121 4812313 68
122 4408771 58
123 4890713 73
124 5187204 48
125 4111463 93
126 4175796 50
127 5200743 63
128 5063850 45
129 5150842 55
130 4994483 75
131 4232574 55
132 4811674 68
133 5175190 75
134 3967382 63
Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физика" от 19.08.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п                      UIDБалл
13784516                               48

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Математика" от 18.08.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п                      UIDБалл
15100806                               
68

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 15.08.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п                      UIDБалл
15100806                               52

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 23.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 3784516 25
2 4350985 33
3 3827155 25
4 4232381 55
5 3990841 70
6 4175763 50
7 4508746 39
8 4507189 80

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы информационных технологии" от 23.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 44
№ п/п UID Балл
1 3826494 69
2 4232381 54
3 4623931 94
4 4673737 88
5 4507189 55

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 23.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п UID Балл
1 3964525 40
2 3784516 56
3 4674408 40
4 3827155 40
5 3884291 40

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 23.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39

№ п/п UID Балл
1 3964525 40
2 3964097 88
3 4232119 48
4 3963985 48
5 4232099 40

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники", физика от 23.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4626836 64
2 3964097 92
3 4176900 43
4 4468396 81
5 4232259 54
6 3827155 43
7 3884291 69
8 3963985 60
9 4232864 44
10 3667897 52
11 4508746 62
12 4462695 79
13 4043697 41
14 4507189 74

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 44
№ п/п ID Балл
1 4175478 94

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Информатика" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 44
№ п/п ID Балл
1 4409457 90

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физика" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п ID Балл
1 3964413 74
2 4782597 39

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п ID Балл
1 4467775 92
2 4458685 96
3 4175442 68
4 4507065 96
5 4350337 96
6 3825030 96

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п ID Балл
1 4458917 84
2 4038734 76
3 4039373 75
4 4673892 82

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п ID Балл
1 4350625 88
2 4467775 96
3 4416096 80
4 3825710 98
5 3979367 76
6 4284807 88
7 4678260 92
8 3886218 92
9 4175478 88
10 4872206 98
11 4616842 98
12 4606403 96
13 4110861 92
14 4675247 98

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 23.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п ID Балл
1 3604712 81
2 3825049 96
3 3826034 99
4 3825036 92
5 4350347 90
6 3825109 96
7 3825376 96
8 3766352 99
9 3825365 96
10 4110662 82
11 3886218 86
12 3668641 93
13 3825351 96
14 4458617 96
15 3825132 95
16 3824944 96
17 4673892 88
18 3825081 99
19 4109609 96
20 3825069 96
21 3825729 89
22 4616842 96
23 4675356 96

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях", математике от 22.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п   Балл
1 4416096 73
2 3825710 98
3 3979367 88
4 4109525 85
5 4407078 80
6 3825049 90
7 3826034 93
8 3825036 88
9 3825109 88
10 3825376 90
11 3825014 98
12 4284807 83
13 3766352 95
14 3825365 93
15 4350337 75
16 4110662 58
17 4678260 75
18 4350253 95
19 3668641 93
20 3825351 93
21 4660575 98
22 3825132 93
23 3824944 88
24 4092911 85
25 3825081 93
26 4675247 90
27 4623931 98
28 3825069 90
29 4462284 88
30 4872206 90
31 3825729 93
32 3965717 70
33 4616842 80
34 4624924 68
35 4606403 93
36 4675356 78
37 4110861 78
38 4419945 90
39 3964413 78

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 22.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 40
ID Балл
1 3701474 63
2 3772719 75
3 4231930 85
4 3825710 98
5 3768463 58
6 4409752 68
7 3824994 43
8 3701360 53
9 4224163 48
10 4175442 60
11 4459428 90
12 3826875 95
13 3824971 68
14 4407078 75
15 3825049 93
16 3826034 93
17 4408284 58
18 3825036 95
19 3743518 98
20 3825109 93
21 3825376 90
22 3825014 93
23 4284807 65
24 3766352 98
25 4606363 73
26 4039373 70
27 3825365 93
28 4110662 60
29 4350337 65
30 4678260 75
31 4284685 60
32 4350253 83
33 3668641 58
34 3825351 90
35 4507468 53
36 4660575 60
37 4458617 90
38 4556113 80
39 3825132 98
40 4621458 80
41 3824944 88
42 4506936 98
43 4506861 98
44 4440897 53
45 3824959 65
46 4673892 48
47 4092911 58
48 4409930 55
49 3825081 95
50 4675247
85
51 4606198 60
52 4470515 58
53 4459993 85
54 3825069 88
55 4459575 53
56 4462284 78
57 3974726 85
58 4462695 70
59 4872206 85
60 3825729 68
61 3964413 63
62 4735212 70
63 4624924 60
64 4606403 88
65 4175491 68
66 4675356 75
67 4469216 55
68 4110861 70
69 4419945 90
70 4177200 63

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Русский язык" от 22.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п UID Балл
1 3964525      46
2 3784516 62
3 4675047 56
4 4350985 52
5 3964097 65
6 4047074 50
7 4676936 64
8 4120935 56
9 3884291 52
10 4674965 84
11 4411252 83
12 3564260 48
13 3883578 42
14 4351264 53
15 4175316 44
16 4232864 40
17 4730003 45
18 4673756 70
19 3667897 68
20 4109999 72

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях", математике от 22.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п UID Балл
1 3964525      40
2 3784516 40
3 4675047 20
4 3964097 48
5 4176900 40
6 4047074 15
7 3881390 40
8 4120935 40
9 4674233 40
10 3884291 40
11 4674965 24
12 3564260 40
13 3883578 40
14 4232864 40
15 4730003 40
16 3667897 75
17 3887001 40

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 21.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4109950    83
2 3963666 65
3 4526040 62
4 4463174 83
5 3963176 56
6 4351331 63
7 4515040 43
8 4676936 40
9 3881390 81
10 4409048 89
11 4232665 94
12 4351225 77
13 3966498 68
14 4232602 75
15 4351264 94
16 4462469 41
17 3887001 88
18 3883293 42
19 4674146 83
20 4408863 87
21 4478083 43

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы информационных технологий" от 21.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 44
№ п/п UID Балл
1 3963536    68
2 3826875 97
3 4110013 86
4 4232419 80
5 3883578 70
6 3963277 86
7 4673756 65
8 3965717 93
9 4230746 74
10 4109973 71

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 21.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4674923    44
2 4350985 56
3 4465614 56
4 3850819 52
5 4047074 56
6 4621877 72
7 4679721 40
8 3888977 52
9 4175316 52
10 3990841 88
11 4117952 92
12 4673756 64
13 4110977 44
14 4232994 68
15 4673737 92
16 4038635 80
17 4507189 56


Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 21.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4675047     40
2 3885294 40
3 3880634 84
4 3885881 40
5 4351384 40
6 4674296 50
7 4674576 76
8 4674965 40
9 4411252 88
10 3963985 60
11 4112499 45
12 3880387 80
13 3880693 76
14 4730003 40

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 21.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4232119        49
2 4468396 40
3 4109862 80
4 3885198 40
5 4120935 60
6 4038566 85
7 3564260 70
8 3886538 80
9 4175316 42
10 3888484 65
11 3887669 65
12 4109999 70
13 4673737 83
14 4043697 40
15 4232099 64

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Прикладная информатика" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1
4676936
52
2 4040664 55
3 3604712 62
4 4470515 67

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Физические основы измерительной техники" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 3825515 64
2 3978726 79
3 4231930 84
4 4459325 69
5 3824994 87
6 4469846 76
7 4177593 83
8 4109540 80
9 4109525 83
10 3826123 88
11 3825657 73
12 4458794 76
13 4350460 67
14 4051251 88
15 4038378 76
16 3826226 88
17 4517176 75
18 4660575 78
19 4175467 92
20 4109563 72
21 4232006 80
22 4458949 80
23 4159728 64
24 4177458 76
25 4459993 85
26 4176234 84
27 4350579 89
28 4462284 80
29 4606135 86
30 4458712 72
31 3973553 72
32 4735212 72
33 4624924 76
34 3826307 80
35 4459100 88
36 4469216 76
37 4419945 92

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 3978726 97
2 4045530 89
3 4045046 97
4 3594781 97
5 3825562 97
6 3569483 89
7 3824971 92
8 4408284 89
9 4175776 94
10 4350347 94
11 3743518 92
12 4231962 94
13 3826494 56
14 4606363 94
15 4039373 86
16 4231909 92
17 4416459 97
18 3825441 92
19 3825030 86
20 4038378 94
21 4284685 97
22 4507468 94
23 4459368 97
24 3701547 92
25 4109563 81
26 4410037 94
27 3663635 97
28 4458949 86
29 3824959 83
30 4041790 94
31 3626714 97
32 3974726 97
33 4038398 86
34 4044587 97
35 3973553 83
36 4109576 97
37 4041256 94
38 3974509 75
39 4459100 86
40 4469216 94

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы механики" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 3825515 96
2 4045530 96
3 4419309 88
4 3594781 96
5 3826875 88
6 4038424 92
7 4413970 92
8 4039317 92
9 3767939 88
10 4038378 96
11 4507468 96
12 4175467 96
13 3701547 96
14 4038734 68
15 4458949 88
16 4421191 96
17 3826342 96
18 4350317 96
19 4038346 96
20 4458712 96
21 3973553 92
22 4624924 92
23 4459100 80
24 4419945 92

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы химической технологии" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 4350795 92
2 4233095 80
3 4516796 84
4 3768463 88
5 4459325 76
6 4409752 76
7 4177515 92
8 4175442 64
9 4419309 72
10 4459428 88
11 4407078 64
12 4408284 52
13 4231962 96
14 3825657 40
15 4175814 72
16 4284751 92
17 4175833 64
18 4177200 96
19 4038424 92
20 4459500 96
21 4039317 72
22 4507110 92
23 4606363 76
24 4039373 92
25 4673836 64
26 4177346 96
27 3965335 96
28 4284685 92
29 4350253 96
30 4180160 84
31 4232171 96
32 4459368 96
33 4175467 88
34 4610771 96
35 4556113 96
36 4621458 52
37 3826261 68
38 4232006 96
39 3663635 96
40 4440897 88
41 4092911 84
42 4409930 60
43 4507976 76
44 4350725 64
45 4350603 80
46 4231948 68
47 4606198 80
48 4614876 92
49 4109609 84
50 4459293 88
51 4459993 96
52 4459575 64
53 4408653 88
54 4462284 80
55 4350678 68
56 4038346 60
57 4038398 80
58 4458712 60
59 4615688 92
60 4175706 64
61 4175491 56
62 4413364 88
63 4469216 84

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы электротехники и электроники" от 21.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 39
№ п/п UID Балл
1 3825515 83
2 3978726 86
3 3701474 87
4 4045530 93
5 3772719 93
6 4409243 84
7 4458917 85
8 4231930 86
9 3969252 93
10 3826195 71
11 3701360 82
12 4042255 84
13 4224163 80
14 4175442 61
15 4419309 89
16 4177593 86
17 4109540 89
18 4044338 90
19 3569483 83
20 3824971 89
21 3701409 92
22 4175814 92
23 4458794 90
24 4175833 88
25 3825014 96
26 4507025 87
27 3701626 93
28 4413970 87
29 4606363 83
30 4231917 93
31 4231909 83
32 3824954 92
33 4051251 84
34 4416459 90
35 3825997 86
36 3826226 97
37 4458663 83
38 4517176 79
39 3963141 90
40 4350510 89
41 3701547 86
42 3825415 90
43 3663635 89
44 4506936 91
45 4506861 89
46 4458949 77
47 3824959 78
48 4620236 89
49 4614876 91
50 4673703 86
51 4350579 89
52 3974726 99
53 4606135 79
54 4615688 93
55 4735212 86
56 3965717 80
57 4624924 80
58 3974509 83
59 4459100 76
60 4469216 90
61 4419945 90


Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 18.07.2025 года
Форма обучения: очная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п UID Балл
1 4350795 95
2 4350625 45
3 3825515 50
4 3978726 70
5 4467775 70
6 3826157 70
7 3701474 85
8 4045530 98
9 3772719 90
10 4409243 70
11 4045046 83
12 4458917 88
13 4231930 85
14 4458685 88
15 4233095 83
16 4516796 98
17 3768463 80
18 3969252 80
19 3604712 80
20 4459325 88
21 3826195 78
22 4409752 65
23 4177515 88
24 3824994 80
25 3701360 90
26 4042255 80
27 4224163 73
28 4175442 50
29 4469846 88
30 4419309 70
31 4177593 88
32 4109540 58
33 3594781 68
34 4044338 88
35 3825562 93
36 4459428 90
37 4409930 70
38 3569483 83
39 3824971 78
40 3701409 90
41 4408284 68
42 4175776 88
43 4507065 88
44 4350347 85
45 3743518 78
46 3826123 90
47 4231962 93
48 3825657 65
49 4458617 83
50 3826875 95
51 4175814 83
52 4673805 75
53 4458794 88
54 3826494 90
55 4284751 95
56 4175833 80
57 4507025 90
58 4177200 80
59 4038424 95
60 3701626 75
61 4459500 88
62 4413970 95
63 4039317 70
64 4507110 75
65 4606363 88
66 4231917 83
67 4039373 88
68 4231909 73
69 4673836 40
70 4177346 98
71 4350460 73
72 4051251 80
73 3824954 93
74 4416459 95
75 3825441 75
76 3767939 93
77 3825030 83
78 4038378 93
79 3825997 93
80 3886218 45
81 3965335 85
82 4284685 90
83 4180160 88
84 3826226 95
85 4458663 78
86 4517176 73
87 4507468 88
88 3963141 98
89 4232171 95
90 4459368 98
91 4175467 93
92 4350510 63
93 4610771 90
94 4556113 95
95 3701547 70
96 4621458 90
97 4109563 78
98 4175478 85
99 3826261 83
100 4410037 93
101 3825415 80
102 4038734 80
103 4232006 85
104 3663635 73
105 4506936 85
106 4506861 90
107 4458949 83
108 4440897 93
109 4159728 93
110 3824959 83
111 4673892 90
112 4507976 80
113 4041790 85
114 4350725 85
115 4620236 75
116 4421191 80
117 4350603 80
118 4231948 85
119 4606198 73
120 4177458 80
121 4614876 80
122 4109609 95
123 4470515 85
124 3826342 68
125 4459293 95
126 4459993 95
127 3626714 78
128 4176234 83
129 4350317 98
130 4673703 88
131 4459575 58
132 4350579 75
133 4408653 93
134 4350678 65
135 4038346 95
136 3974726 90
137 4038398 78
138 4606135 80
139 4458712 68
140 4044587 85
141 3973553 83
142 4735212 93
143 4615688 93
144 4109576 95
145 4041256 90
146 3974509 75
147 3826307 68
148 4175706 73
149 4175491 60
150 4413364 58
151 4459100 75
152 4469216 63

Результаты вступительного испытания по дисциплине "Основы математики в технике и технологиях" от 18.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40
№ п/п UID Балл
1 4232032                        40
2 4109950 40
3 4626836 75
4 4674923 40
5 3963666 40
6 4526040 44
7 3885294 44
8 4674408 48
9 4350985 48
10 3880634 60
11 4465614 40
12 4463174 44
13 4232119 40
14 3963536 72
15 3885881 40
16 3850819 48
17 3963176 56
18 4351331 40
19 4468396 40
20 4109862 56
21 4621877 56
22 3885198 40
23 4515040 40
24 4232259 40
25 4110013 40
26 4676936 52
27 4351384 40
28 4674296 40
29 4679721 40
30 4409048 64
31 4232665 68
32 3827155 40
33 4351225 40
34 3888977 40
35 4674576 40
36 4038566 68
37 4411252 56
38 3966498 40
39 3963985 40
40 4232381 40
41 4232419 40
42 4232602 40
43 3886538 68
44 4112499 40
45 4351264 40
46 3880387 56
47 4175316 40
48 3880693 60
49 3888484 40
50 3887669 40
51 3990841 56
52 4462469 40
53 3963277 68
54 4117952 52
55 4673756 40
56 4175763 60
57 4110977 48
58 4508746 40
59 4109999 44
60 4232994 52
61 4673737 44
62 4038635 64
63 3883293 40
64 4674146 56
65 4043697 48
66 4230746 40
67 4040664 48
68 4232099 40
69 4351455 40
70 4408863 44
71 4507189 40
72 4478083 40
73 4109973 40

Результаты вступительного испытания по русскому языку от 15.07.2025 года
Форма обучения: заочная, минимальный проходной балл - 40

№ п/п UID Балл
1 4232032 43
2 4109950 45
3 4626836 64
4 4674923 42
5 3963666 50
6 4526040 40
7 4674601 41
8 3885294 43
9 4674408 64
10 3880634 96
11 4465614 52
12 4463174 42
13 4176900 42
14 4232119 44
15 3963536 76
16 3885881 41
17 3850819 54
18 3963176 47
19 4351331 40
20 4468396 56
21 4109862 60
22 4621877 50
23 3885198 40
24 4515040 61
25 4232259 51
26 4110013 46
